Vencedores da "Chuteira de Ouro":
| ANO | CHUTEIRA | ATLETA | GOLS | COMP. | MÉDIA | MODALIDADES |
| 2010 | Chuteira de Ouro | Marcelo Coutinho | 104 | 13 | 8,00 | PAST |
| Chuteira de Prata | Felipe Godinho | 103 | 10 | 10,30 | ||
| Chuteira de Bronze | Tadeu Godinho | 61 | 7 | 8,71 | ||
| Chuteira de Platina | Lauro Couto | 57 | 5 | 11,40 | ||
| 2009 | Não foi disputada. | |||||
| 2008 | Não foi disputada. | |||||
| 2007 | Chuteira de Ouro | Washington Freire | 260 | 9 | 28,89 | B12T / PAS |
| Chuteira de Prata | Gabriel Freire | 227 | 9 | 25,22 | ||
| Chuteira de Bronze | Marcelo Coutinho | 214 | 9 | 23,78 | ||
| Chuteira de Platina | Adonai Barbosa | 94 | 5 | 18,80 | ||
| 2006 | Chuteira de Ouro | Washington Freire | 263 | 13 | 20,23 |
B12T / DAD PAST |
| Chuteira de Prata | Gabriel Freire | 225 | 13 | 17,31 | ||
| Chuteira de Bronze | Marcelo Coutinho | 215 | 11 | 19,55 | ||
| Chuteira de Platina | Adonai Barbosa | 143 | 6 | 23,83 | ||
OBS.: Para a premiação da "Chuteira de Ouro", em 2006 e 2007 foram somados todos os gols marcados pelo atleta nas 5 competições estatutárias, em todas as modalidades praticadas no Bangu / APROFUME. Em 2008 e 2009 não houve disputa e, a partir de 2010, todas as competições passaram a ser consideradas, indistintamente, e não apenas as 5 estatutárias.